

Steam Locos

Diesel / Electric Locos

Coaches
374-078D | Mk1 Corridor Brake Comp BCK | BR Maroon | 1 | £14.00 |
374-200A | Mk1 Pullman FP 1st Parlour Amber | Umber & Cream | 1 | £30.00 |
374-210B | Mk1 Pullman SP 2nd Parlour Car No 349 | Umber & Cream | 1 | £30.00 |
374-210C | Mk1 Pullman SP 2nd Parlour Car No 350 | Umber & Cream | 1 | £30.00 |
374-290C | Mk1 Suburban Open 2nd | BR Crimson | 1 | £21.00 |
374-312B | Mk1 Suburban Brake End | BR Crimson | 1 | £21.00 |
374-078D | Mk1 Corridor Brake Comp BCK | BR Maroon | 1 | £14.00 |
374-200A | Mk1 Pullman FP 1st Parlour Amber | Umber & Cream | 1 | £30.00 |
374-210B | Mk1 Pullman SP 2nd Parlour Car No 349 | Umber & Cream | 1 | £30.00 |
374-210C | Mk1 Pullman SP 2nd Parlour Car No 350 | Umber & Cream | 1 | £30.00 |
374-290C | Mk1 Suburban Open 2nd | BR Crimson | 1 | £21.00 |
374-312B | Mk1 Suburban Brake End | BR Crimson | 1 | £21.00 |

Coaches
NC-029A | Collett Brake W6562 | BR Maroon | 1 | £16.50 |
NC-029B | Collett Brake W6605 | BR Maroon | 1 | £16.50 |
NC-029A | Collett Brake W6562 | BR Maroon | 1 | £16.50 |
NC-029B | Collett Brake W6605 | BR Maroon | 1 | £16.50 |

Wagons
373-700A | 12 Ton Ventilated Box Van Planked Sides | BR Bauxite | 1 | £12.50 |
377-767 | Covered Hopper | British Industrial Sand | 1 | £17.00 |
373-700A | 12 Ton Ventilated Box Van Planked Sides | BR Bauxite | 1 | £12.50 |
377-767 | Covered Hopper | British Industrial Sand | 1 | £17.00 |

Wagons
2F-038-007 | 20T Mineral | West Midlands Electrical | 1 | £11.50 |
2F-038-008 | 20T Mineral | West Midlands Electrical (Weathered) | 1 | £11.50 |
2F-038-007 | 20T Mineral | West Midlands Electrical | 1 | £11.50 |
2F-038-008 | 20T Mineral | West Midlands Electrical (Weathered) | 1 | £11.50 |

Buildings
42-008 | Red Brick Water Tower | £12.00 | |
42-024 | House Under Construction | £22.00 |
42-008 | Red Brick Water Tower | £12.00 | |
42-024 | House Under Construction | £22.00 |